Consumer intent
Every B2C signal you can target.
10,117 topics across 24 categories, covering 31,366,515 people in market right now. Each person is counted once. Search it, then book a demo and we count your exact spec live on the call.
77 signals match “Paddle Boards, Kayaks & E-Foil”. The biggest reaches 1,717,366 people.
| Signal | Category | People |
|---|---|---|
| Foilpilot | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 1,717,366 |
| Harmony Gear | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 1,519,828 |
| Jetfoiler | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 1,248,017 |
| Efoilfly | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 976,561 |
| Current Designs | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 611,291 |
| Efoil Adventures | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 611,097 |
| Solstice | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 605,726 |
| Hala Gear | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 538,419 |
| Flyerfoils | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 491,075 |
| Waydoo | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 393,813 |
| Native Watercraft | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 390,631 |
| Waveflyer | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 378,383 |
| Old Town | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 269,250 |
| H2o Ninja | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 253,264 |
| Body Glove | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 237,869 |
| Perception | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 198,234 |
| Wilderness Systems | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 187,872 |
| Waterblade | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 169,392 |
| Lakeshore Paddleboard Company | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 168,216 |
| Sawyer Paddles | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 164,349 |
| Ancheer | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 160,906 |
| Bonafide Kayaks | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 160,824 |
| Tiderace | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 158,844 |
| Glide | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 134,723 |
| Boreal Design | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 124,158 |
| Werner Paddles | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 117,383 |
| Riot Kayaks | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 114,590 |
| Badfish | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 112,457 |
| Vibe Kayaks | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 107,640 |
| Boardworks | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 106,000 |
| Fanatic | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 100,650 |
| Stellar Kayaks | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 98,860 |
| Oru Kayak | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 95,316 |
| Bluefin Sup | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 92,422 |
| Delta Kayaks | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 91,769 |
| Aqua Marina | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 90,174 |
| Starboard | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 88,135 |
| Eddyline Kayaks | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 78,797 |
| Tower Paddle Boards | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 76,840 |
| Peak Paddle Boards | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 70,561 |
| Feelfree Kayaks | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 69,019 |
| Onean | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 68,589 |
| Lampuga | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 67,327 |
| Dagger | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 66,383 |
| Slingshot | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 61,722 |
| Surftech | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 53,021 |
| Radinn | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 52,981 |
| Sun Dolphin | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 50,588 |
| Accent Paddles | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 49,676 |
| Naish | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 48,461 |
| Fliteboard | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 47,139 |
| Necky Kayaks | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 46,377 |
| Jackson Kayak | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 45,665 |
| Kialoa | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 45,361 |
| Aqua Bound | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 43,780 |
| Carlisle Paddles | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 42,165 |
| Lift Foils | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 41,827 |
| Carver Electric Foil | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 41,417 |
| Hobie | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 41,298 |
| Pyranha Kayaks | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 40,928 |
| Bote | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 39,145 |
| Aquila | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 38,409 |
| Red Paddle Co | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 36,430 |
| Isle Surf And Sup | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 36,264 |
| Takuma | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 36,252 |
| Bending Branches | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 36,135 |
| Awake | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 31,028 |
| Nrs | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 29,008 |
| Irocker | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 28,857 |
| Liquidlogic | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 17,702 |
| Connelly | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 16,575 |
| Yolo Board | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 16,074 |
| Neptune | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 16,024 |
| Jobe | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 15,963 |
| Imagine Surf | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 11,349 |
| Cabratec | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 10,528 |
| Pelican | Sports & Fitness · Paddle Boards, Kayaks & E-Foil | 8,529 |
Found the one you want?
Every figure here is people seen on that topic in the last 30 days, and each person is counted once. The same person is usually on many topics, so topic counts do not add up to the category. On the call we run your actual spec, geography and filters included, and you leave knowing the real count and what it costs.
Book a demoCounts as of 2026-11-11. Signals that identify religion, political affiliation or a health condition are deliberately not listed.