Consumer intent
Every B2C signal you can target.
10,117 topics across 24 categories, covering 31,366,515 people in market right now. Each person is counted once. Search it, then book a demo and we count your exact spec live on the call.
79 signals match “Utilities”. The biggest reaches 565,755 people.
| Signal | Category | People |
|---|---|---|
| Utilities | Real Estate · Purchasing Land | 57,371 |
| Utilities | Utilities | 30,475 |
| Case Knives | Consumer Goods · Utilities | 565,755 |
| Natural Gas | Consumer Goods · Utilities | 532,434 |
| Spyderco Knives | Consumer Goods · Utilities | 508,606 |
| Gerber Gear | Consumer Goods · Utilities | 490,080 |
| Kershaw Knives | Consumer Goods · Utilities | 421,746 |
| Data Driven Oil & Gas | Utilities · Utilities | 414,642 |
| Solar Maintenance | Utilities · Electric Utilities | 363,617 |
| Benchmade Knife Company | Consumer Goods · Utilities | 362,551 |
| BP | Utilities · Utilities | 354,272 |
| Zero Tolerance Knives | Consumer Goods · Utilities | 342,208 |
| Chris Reeve Knives | Consumer Goods · Utilities | 338,317 |
| Buck Knives | Consumer Goods · Utilities | 333,338 |
| Whole Home Solar Battery | Consumer Goods · Utilities | 303,245 |
| Solar Optimum | Utilities · Utilities | 268,159 |
| Midwest Solar Installers | Consumer Goods · Utilities | 259,217 |
| Ohio Valley Supply Company | Utilities · Utilities | 249,691 |
| Solar Battery Backup Systems | Consumer Goods · Utilities | 230,324 |
| Mexico Gas Summit | Utilities · Utilities | 205,880 |
| Electricity | Consumer Goods · Utilities | 201,563 |
| Solar Electric Bill Reduction | Consumer Goods · Utilities | 199,957 |
| Enterprise Solar LLC | Utilities · Utilities | 199,746 |
| Rural Property Solar Solutions | Consumer Goods · Utilities | 193,316 |
| Solar Peak Demand Reduction | Consumer Goods · Utilities | 190,849 |
| Portable Generators | Consumer Goods · Utilities | 190,555 |
| The Energy Council | Utilities · Utilities | 184,313 |
| Solar Backup Power Systems | Consumer Goods · Utilities | 179,800 |
| Residential Solar Installation | Consumer Goods · Utilities | 171,737 |
| Solar Loan Refinance | Utilities · Utilities | 166,336 |
| Solar Energy Estimates & Quotes | Consumer Goods · Utilities | 148,131 |
| Energy Projects Conference | Utilities · Utilities | 144,516 |
| Purelight Power | Consumer Goods · Utilities | 144,081 |
| Full Spectrum Solar | Consumer Goods · Utilities | 139,920 |
| CIVIVI Knives | Consumer Goods · Utilities | 136,651 |
| Option One Solar | Utilities · Utilities | 135,826 |
| Solar Panels | Utilities · Electric Utilities | 130,473 |
| California Solar & Electric | Utilities · Utilities | 129,133 |
| Semper Solaris | Utilities · Utilities | 123,810 |
| Latin America Energy Summit | Utilities · Utilities | 121,848 |
| Sunrun | Utilities · Utilities | 117,763 |
| People's Gas | Utilities · Utilities | 114,231 |
| Solar Farm | Utilities · Electric Utilities | 113,934 |
| Propane | Consumer Goods · Utilities | 111,945 |
| Louisiana Oil & Gas Association | Utilities · Utilities | 110,977 |
| SolarTech | Utilities · Utilities | 108,379 |
| Montana Knife Company (MKC) | Consumer Goods · Utilities | 107,161 |
| Sunergy Renewable Systems | Consumer Goods · Utilities | 103,947 |
| Solar Panel Fraud | Utilities · Electric Utilities | 100,813 |
| 1 Source Solar | Consumer Goods · Utilities | 100,760 |
| True Solar | Consumer Goods · Utilities | 96,257 |
| Stateline Solar | Consumer Goods · Utilities | 93,182 |
| Solar Racking | Utilities · Electric Utilities | 91,307 |
| Green Energy | Utilities · Utilities | 90,492 |
| Ameco Solar & Roofing | Utilities · Utilities | 89,282 |
| Solar Panel Scam | Utilities · Electric Utilities | 88,255 |
| OC Solar | Utilities · Utilities | 85,313 |
| Iowa Solar | Consumer Goods · Utilities | 84,537 |
| Glary Utilities | Consumer Electronics · Computers, Software & Peripherals | 81,221 |
| Electric Utlilities | Utilities · Electric Utilities | 80,587 |
| Gastech | Utilities · Utilities | 73,297 |
| Water Utilities | Utilities · Water Utilities | 70,280 |
| Water Utilities | Consumer Goods · Utilities | 69,646 |
| Florida City Gas | Utilities · Utilities | 62,115 |
| Solar Lease Buyout | Utilities · Utilities | 59,032 |
| Petro-Canada | Utilities · Utilities | 57,192 |
| Florida Public Utility | Utilities · Utilities | 55,789 |
| NRG Solar | Utilities · Utilities | 54,659 |
| Solar Inverter | Utilities · Electric Utilities | 43,682 |
| EPC Show | Utilities · Utilities | 34,926 |
| American LNG Forum | Utilities · Utilities | 27,194 |
| Americas LNG & Gas Summit & Exhibition | Utilities · Utilities | 25,537 |
| Solar Contract Lawyer | Utilities · Utilities | 22,784 |
| LDC Gas Forums | Utilities · Utilities | 21,748 |
| Guyou Roofing and Solar | Utilities · Utilities | 19,542 |
| Solar Contract Cancellation | Utilities · Utilities | 15,627 |
| International Quality & Productivity Center | Utilities · Utilities | 13,219 |
| Carbon Capture Technology Expo | Utilities · Utilities | 8,480 |
| Culligan | Utilities · Water Utilities | 7,798 |
Found the one you want?
Every figure here is people seen on that topic in the last 30 days, and each person is counted once. The same person is usually on many topics, so topic counts do not add up to the category. On the call we run your actual spec, geography and filters included, and you leave knowing the real count and what it costs.
Book a demoCounts as of 2026-11-11. Signals that identify religion, political affiliation or a health condition are deliberately not listed.